CRE | Instituição/ Organização | Bairro/ | Nome |
1ª 1a | Grupo Santa Horta Grupo Arteiras | Santa Teresa Grande Tijuca | Carmen; Luciana Moro; Mônica Caetano Monica Francisco |
2a 2ª | Ong Florescer consultoria Horta Viva | Botafogo Botafogo | Fabio Bacalhau Danilo Netto |
3ª | Ong Verdejar | Engenho da Rainha | Luis Carlos Marins (Luiz Poeta) |
4ª | Horta e restaurante universitário - UFRJ | Cidade Universitária | Nadia Carvalho e Vandré M. Silva |
7ª | Fiocruz - campus da Mata Atlântica | Lucia Santana | |
7ª | Horta Comunitária do Anil | Jacarepaguá | Dirce Teixeira da Silva e Rubens Moreira Lopes |
8ª | Horta ligada ao Posto de Saúde – Comunidade de Batã | Realengo | Misael Medeiros |
9ª | Feira organica de Campo Grande | Campo Grande | Irma Ferreira |
10ª | Núcleo de Educação Ambiental | Sepetiba | Alvaro Madeira |
segunda-feira, 7 de março de 2011
Experiências pioneiras e exemplares voltadas para agricultura urbana no município do Rio de Janeiro
Grupo de trabalho sobre agricultura urbana e educação no CONSEA-Rio
A Câmara Temática Permanente 1 do CONSEA-Rio: Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) nas Estratégias de Desenvolvimento, realizou a partir de outubro de 2010 um mapeamento sobre as iniciativas de agricultura urbana no município do Rio de Janeiro, com forte ênfase às escolas publicas municipais da cidade (hortas).
A partir desta iniciativa criou um grupo de trabalho com os seguintes objetivos:
- dar continuidade ao mapeamento das iniciativas de agricultura urbana/periurbana e de educação para o consumo consciente existentes no município do Rio de Janeiro, tanto da sociedade civil quanto do poder público (municipal, estadual e federal);
- identificar os pontos fortes e os gargalos destas experiências e favorecer a troca de experiências, visando o seu fortalecimento mútuo;
- articular estas experiências de agricultura entre si e com as escolas, tendo em vista fortalecer práticas educacionais que promovam a alimentação de qualidade, a educação para o consumo e o conhecimento do direito humano à alimentação adequada e das conquistas relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional;
- dar visibilidade às iniciativas existentes e tirar propostas de ações e políticas públicas que possam fortalecê-las e multiplicá-las.
Consideram que a 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar, a ser realizada em julho de 2011 é uma oportunidade ímpar para a discussão e proposição de políticas que fortaleçam estas iniciativas, sua articulação e integração com as escolas.
O GT se organizou para realizar no primeiro semestre de 2011 oficinas ao redor dos seguintes temas:
Data | Oficinas / Reuniões | Temática | Experiências / Responsáveis |
11 /fev | 1 – Compostagem | Discutir a questão do lixo orgânico / educação ambiental Aproveitamento de restos para adubação das hortas | - Revolução dos baldinhos - Álvaro – Núcleo de Educação ambiental - Experiência da Horta do Anil - Experiência do Restaurante Universitário da UFRJ |
15 mar | 2 – Hortas e Educação - as hortas escolares no Município do Rio de Janeiro | - Resgate histórico e balanço da situação atual das hortas escolares | - Elisabeth Ribeiro da Silva(apresentação da dissertação de tese de mestrado sobre o tema) - Secretaria Municipal de Educação - Colégio Pedro II |
abr | 3 – Trabalhos com Agricultura Urbana no Rio de Janeiro | - Trabalhos com hortas e agricultura urbana no Rio de janeiro, suas concepções e metodologias - Políticas e ações municipais para o setor - Situação dos Agricultores no município | - Hortas Cariocas - Escola Carioca de Agricultura Familiar - AS-PTA - Alguma associação de agricultores |
mai | 4 – Educação alimentar e consumo consciente | Alternativas de consumo consciente Inclusão no cardápio de alimentos agroecológicos Receitas e Preparo / Educação do Gosto Aproveitamento de alimentos Ligação entre a horta, alimentação escolar e as disciplinas | - Rede Ecológica - grupo Arteiras - Slow Food |
jun | 5 – Ações e Políticas Públicas de SAN e DHAA | - Conceitos de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional - SAN e do Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA – aplicados à escola Políticas e leis de SAN: LOSAN, Consea, Lei dos 30% da Alimentação Escolar com produtos da Agricultura Familiar, PAA-Programa de Aquisição de Alimentos Preparação de encaminhamento de politicas publicas | - INAD e Alimentação Escolar no Município do Rio de Janeiro - Fundação Oswaldo Cruz -campus da mata Atlantica |
Assinar:
Comentários (Atom)